Vereadores - Poliana Caroline Quirino - PSOL - PARTIDO SOCIALISMO e LIBERDADE
E-mail: polianaquirinobb@gmail.com
Com 166 votos
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESASCLT - Comissão de Educação, Saúde, Assitência Social, Cultura, Lazer e Turismo. | Presidente | 03/02/2025 | 01/01/0001 |
| CPTMA - Comissão Parlamentar Pró-Tietê e Meio Ambiente | Relator | 03/02/2025 | 01/01/0001 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | 1ª Secretária | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 9 | 7 | 56 | 8 | 81 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 26 | 48 | 50 | 30 | 7 | 161 |
| Leis Complementares | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 31 |
| Moções | 28 | 78 | 62 | 46 | 46 | 260 |
| Pareceres | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 9 | 7 | 15 | 8 | 40 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Projetos de Lei | 1 | 8 | 10 | 4 | 14 | 37 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | 4 | 2 | - | 8 |
| Requerimentos | 6 | 12 | 10 | 3 | 19 | 50 |
| Resoluções | - | 2 | 3 | 2 | - | 7 |
| Respostas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Substitutivos | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 64 | 174 | 166 | 168 | 114 | 686 |
