Vereadores - Jair José dos Santos - PSOL - PARTIDO SOCIALISMO e LIBERDADE
E-mail: jairjosedossantos@gmail.com
Com 402 votos.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2023/2024 | 2º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| PSOL - PARTIDO SOCIALISMO e LIBERDADE | 02/04/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 5 | 16 | 4 | 52 | 77 |
| Emendas | 2 | - | 1 | 3 | 6 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 71 | 43 | 66 | 62 | 242 |
| Leis Complementares | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Leis Ordinárias | 14 | 6 | 6 | 8 | 34 |
| Moções | 70 | 76 | 69 | 53 | 268 |
| Pareceres | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 16 | 4 | 32 | 57 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 14 | 6 | 10 | 6 | 36 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Requerimentos | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
| Resoluções | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Substitutivos | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Total | 187 | 173 | 171 | 233 | 764 |
