Vereadores - Rodrigo Giraldelli Maldonado - PODE - Podemos
E-mail: rodrigogiraldellimaldonado@outlook.com
Com 773 votos.
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COSPSE - Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Solo e Ecologia. | Membro | 03/02/2025 | 01/01/0001 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2025 | Vice-Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2025 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Decretos Legislativos | 4 | 17 | 6 | 31 | 14 | 3 | 75 |
| Emendas | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Indicações | 58 | 51 | 39 | 16 | 6 | - | 170 |
| Leis Ordinárias | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 30 |
| Moções | 69 | 56 | 63 | 30 | 35 | 8 | 261 |
| Pareceres | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | 17 | 6 | 33 | 10 | 3 | 73 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 9 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 37 |
| Projetos de Resolução | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 9 | 7 | 17 | 3 | 5 | - | 41 |
| Resoluções | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Substitutivos | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Total | 163 | 157 | 152 | 121 | 99 | 16 | 708 |
