Vereadores - Antonio Marcos Gava Júnior - S/P - Sem Partido
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Decretos Legislativos | - | 5 | 10 | 11 | 3 | 13 | 12 | 26 | 6 | 5 | 4 | 3 | 98 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 38 | 48 | 1 | 96 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
| Indicações | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 14 | 3 | 32 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
| Leis Ordinárias | - | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 15 | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 79 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 20 | 8 | 43 | 16 | 89 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 14 | 6 | 34 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Requerimentos | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 10 | 9 | 17 | 35 | 86 |
| Resoluções | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Total | 4 | 9 | 11 | 14 | 22 | 27 | 36 | 47 | 97 | 80 | 158 | 73 | 578 |
