Vereadores - José Carlos Fantin - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
E-mail: fantin@camarabarrabonita.sp.gov.br
Com 443 votos.
Eleito Presidente para o ano de 2021.
Eleito Presidente para o ano de 2021.
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 | 5 | 30 | 80 |
| Emendas | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Indicações | 22 | 5 | 16 | 1 | 12 | 10 | 38 | 1 | 105 |
| Leis Complementares | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Leis Ordinárias | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 7 | 12 | 6 | 52 |
| Mensagens | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Moções | 11 | 5 | 16 | 5 | 35 | 23 | 66 | 12 | 173 |
| Novas Redações | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 |
| Pareceres | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 18 | 5 | 30 | 80 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 2 | 4 | 9 | 2 | 14 | 6 | 13 | 5 | 55 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
| Requerimentos | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | 1 | 40 |
| Resoluções | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Total | 54 | 34 | 71 | 23 | 102 | 90 | 166 | 90 | 630 |
