Vereadores - Gervásio Aristides da Silva - PP - Progressistas
E-mail: gervasio@camarabarrabonita.sp.gov.br
Com 435 votos.
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Decretos Legislativos | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | 26 | 4 | 4 | - | 19 | 1 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | 5 | 32 | 212 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Indicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 36 | 41 | 9 | 17 | 9 | 23 | 40 | 44 | 17 | 276 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
| Leis Ordinárias | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 21 | 20 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 150 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 13 | - | 18 | 9 | 24 | 14 | 21 | 11 | 20 | 15 | 21 | 12 | 183 |
| Novas Redações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 17 | 5 | 33 | 91 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 |
| Requerimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 7 | 78 |
| Resoluções | 3 | 8 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 48 |
| Respostas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 17 | 19 | 6 | 10 | 10 | 24 | 32 | 52 | 42 | 23 | 10 | 35 | 28 | 29 | 104 | 54 | 95 | 43 | 61 | 48 | 78 | 102 | 93 | 111 | 1126 |
