Resposta Nº 2 ao Requerimento Nº 20/2025
Data: 28/03/2025
Protocolo: 00072/2025
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Manoel Fabiano Ferreira Filho
Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 20/2025
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo 1 | 28/03/2025 | 2,9 MB | ||
| Contrato 086 2024 - Serpeças | 27/03/2025 | 53,9 KB | ||
| Contrato 160 2024 - Marbrus | 28/03/2025 | 53,4 KB | ||
| Contrato 264 2024 - Nelson Verissimo | 27/03/2025 | 68,6 KB | ||
| Contrato 285 2024 - Serpecas | 27/03/2025 | 50,4 KB | ||
| Contrato 313 2024 - Martignago CV.03.2023 | 27/03/2025 | 52,1 KB | ||
| Contrato 314 2024 - Martignago CV.04.2023 | 27/03/2025 | 52,1 KB | ||
| Planilha item 3 - modelo van | 27/03/2025 | 427,8 KB | ||
| Planilha item 3 - modelo micro | 27/03/2025 | 424,7 KB | ||
| AKL 4755 | 24/03/2025 | 2,4 KB | ||
| AYC 9982 | 24/03/2025 | 19 KB | ||
| BNZ 9713 | 24/03/2025 | 12,6 KB | ||
| BNZ 9716 | 24/03/2025 | 7,7 KB | ||
| BNZ 9719 | 24/03/2025 | 2,6 KB | ||
| BTS 1133 | 24/03/2025 | 6,1 KB | ||
| BWO 7F76 | 24/03/2025 | 2,1 KB | ||
| CDV 5709 | 24/03/2025 | 5,4 KB | ||
| CLU 6B85 | 24/03/2025 | 6,2 KB | ||
| CPV 4427 | 24/03/2025 | 10,1 KB | ||
| CPV 4429 | 24/03/2025 | 10 KB | ||
| CPV 4440 | 24/03/2025 | 2,3 KB | ||
| DAT 9503 | 24/03/2025 | 3,4 KB | ||
| DAT 9504 | 24/03/2025 | 3,9 KB | ||
| DAT 9505 | 24/03/2025 | 2 KB | ||
| DCU 9G08 | 24/03/2025 | 2,4 KB | ||
| DEI 2F61 | 24/03/2025 | 8,9 KB | ||
| DJL 4380 | 24/03/2025 | 22,2 KB | ||
| DJL 4729 | 24/03/2025 | 6,2 KB | ||
| DJM 1422 | 24/03/2025 | 15,6 KB | ||
| DJM 7713 | 24/03/2025 | 13,3 KB | ||
| DKI 9477 | 24/03/2025 | 1,9 KB | ||
| DKI 9434 | 24/03/2025 | 3,8 KB | ||
| DKI 9438 | 24/03/2025 | 12,1 KB | ||
| DKI 9443 | 24/03/2025 | 5,3 KB | ||
| DKI 9444 | 24/03/2025 | 4 KB | ||
| DKI 9445 | 24/03/2025 | 4 KB | ||
| DKI 9446 | 24/03/2025 | 4,2 KB | ||
| DKI 9447 | 24/03/2025 | 5,3 KB | ||
| DKI 9449 | 24/03/2025 | 6,6 KB | ||
| DKI 9451 | 24/03/2025 | 5 KB | ||
| DKI 9452 | 24/03/2025 | 12,8 KB | ||
| DKI 9453 | 24/03/2025 | 3,2 KB | ||
| DKI 9454 | 24/03/2025 | 8,8 KB | ||
| DKI 9455 | 24/03/2025 | 11,8 KB | ||
| DKI 9456 | 24/03/2025 | 6,8 KB | ||
| DKI 9458 | 24/03/2025 | 5,2 KB | ||
| DKI 9459 | 24/03/2025 | 4 KB | ||
| DKI 9460 | 24/03/2025 | 6,8 KB | ||
| DKI 9461 | 24/03/2025 | 2 KB | ||
| DKI 9462 | 24/03/2025 | 4,6 KB | ||
| DKI 9463 | 24/03/2025 | 5,2 KB | ||
| DKI 9475 | 24/03/2025 | 6,7 KB | ||
| DKI 9480 | 24/03/2025 | 8,1 KB | ||
| DKK 1900 | 24/03/2025 | 7 KB | ||
| DKU 4664 | 24/03/2025 | 9,5 KB | ||
| DRI 3B28 | 24/03/2025 | 12,2 KB | ||
| EAJ 9G94 | 24/03/2025 | 3,9 KB | ||
| EFW 1I57 | 24/03/2025 | 10,5 KB | ||
| EGE 1482 | 24/03/2025 | 20,2 KB | ||
| EHB 0438 | 24/03/2025 | 3,9 KB | ||
| EHR 3J82 | 24/03/2025 | 8,1 KB | ||
| EIV 6217 | 24/03/2025 | 3,5 KB | ||
| EMD 5239 | 24/03/2025 | 2,6 KB | ||
| ENX 8D61 | 24/03/2025 | 4 KB | ||
| ENZ 4G62 | 24/03/2025 | 10,4 KB | ||
| EOD 6669 | 24/03/2025 | 8 KB | ||
| EOD 6670 | 24/03/2025 | 4,1 KB | ||
| EOO 6H16 | 24/03/2025 | 9,7 KB | ||
| EPK 7682 | 24/03/2025 | 3,7 KB | ||
| ERX 2D51 | 24/03/2025 | 8,1 KB | ||
| EWP 8A82 | 24/03/2025 | 6,3 KB | ||
| FBF 6B07 | 24/03/2025 | 2,1 KB | ||
| FBO 9G04 | 24/03/2025 | 7,6 KB | ||
| FCE 8D49 | 24/03/2025 | 8,2 KB | ||
| FCJ 9746 | 24/03/2025 | 17,1 KB | ||
| FEE 7G91 | 24/03/2025 | 8 KB | ||
| FEQ 5721 | 24/03/2025 | 5,6 KB | ||
| FEW 5D26 | 24/03/2025 | 9,9 KB | ||
| FGW 9J73 | 24/03/2025 | 8,5 KB | ||
| FGX 3144 | 24/03/2025 | 9,1 KB | ||
| FHI 0G35 | 24/03/2025 | 9 KB | ||
| FHI 0692 | 24/03/2025 | 6,9 KB | ||
| FJX 9G97 | 24/03/2025 | 5,3 KB | ||
| FKP 0E96 | 24/03/2025 | 7,8 KB | ||
| FLF 5E19 | 24/03/2025 | 7,6 KB | ||
| FLH 7C69 | 24/03/2025 | 6,5 KB | ||
| FLH 7022 | 24/03/2025 | 8,8 KB | ||
| FLQ 6I88 | 24/03/2025 | 5,4 KB | ||
| FMU 1277 | 24/03/2025 | 10,5 KB | ||
| FMX 9522 | 24/03/2025 | 17,6 KB | ||
| FNL 2571 | 24/03/2025 | 6,9 KB | ||
| FNW 3496 | 24/03/2025 | 3,5 KB | ||
| FOD 6D79 | 24/03/2025 | 16,2 KB | ||
| FOZ 1446 | 24/03/2025 | 7,5 KB | ||
| FRL 3G12 | 24/03/2025 | 8,9 KB | ||
| FRQ 8F45 | 24/03/2025 | 12,8 KB | ||
| FTC 7851 | 24/03/2025 | 7,7 KB | ||
| FUQ 8916 | 24/03/2025 | 7,5 KB | ||
| FUZ 2641 | 24/03/2025 | 15,9 KB | ||
| FWK 2H25 | 24/03/2025 | 4,3 KB | ||
| FWS 3E42 | 24/03/2025 | 1,9 KB | ||
| FWW 3176 | 24/03/2025 | 6,2 KB | ||
| FXK 7E16 | 24/03/2025 | 7,6 KB | ||
| FXN 3F52 | 24/03/2025 | 11,8 KB | ||
| FYU 9C16 | 24/03/2025 | 4,6 KB | ||
| FYZ 0967 | 24/03/2025 | 7 KB | ||
| GAA 0G86 | 24/03/2025 | 8 KB | ||
| GAA 4I02 | 24/03/2025 | 15,4 KB | ||
| GAC 6345 | 24/03/2025 | 7,9 KB | ||
| GBQ 2458 | 24/03/2025 | 5,9 KB | ||
| GCS 0G90 | 24/03/2025 | 8,2 KB | ||
| GEI 7D08 | 24/03/2025 | 9,5 KB | ||
| GFC 6537 | 24/03/2025 | 2,6 KB | ||
| GFH 6297 | 24/03/2025 | 5,7 KB | ||
| GFJ 7E65 | 24/03/2025 | 6,4 KB | ||
| GGB 1G02 | 24/03/2025 | 5 KB | ||
| GGM 7C91 | 24/03/2025 | 3,4 KB | ||
| GHB 5495 | 24/03/2025 | 8 KB | ||
| GHJ 2325 | 24/03/2025 | 18,6 KB | ||
| GHL 0927 | 24/03/2025 | 3,8 KB | ||
| GJQ 1C59 | 24/03/2025 | 4,1 KB | ||
| GKG 9B04 | 24/03/2025 | 2,1 KB | ||
| HME 3551 | 24/03/2025 | 6,6 KB | ||
| HPN 2187 | 24/03/2025 | 2,4 KB | ||
| LRC 8F36 | 24/03/2025 | 6,8 KB | ||
| MAQUINA TRITURAR GALHOS | 24/03/2025 | 1,9 KB | ||
| MLX 6E58 | 24/03/2025 | 7,6 KB | ||
| MOTONIVELADORA NEW HOLLAND | 24/03/2025 | 6,9 KB | ||
| PA CARREGADEIRA 27 | 24/03/2025 | 9,9 KB | ||
| PA CARREGADEIRA 930R | 24/03/2025 | 4,8 KB | ||
| PA CARREGADEIRA LW300 | 24/03/2025 | 3,6 KB | ||
| PA CARREGADEIRA W20E | 24/03/2025 | 6,7 KB | ||
| PQM 3B49 | 24/03/2025 | 6,8 KB | ||
| PQM 9B53 | 24/03/2025 | 15,9 KB | ||
| RETROESCAVADEIRA JCB | 24/03/2025 | 8 KB | ||
| RETROESCAVADEIRA XCMG | 24/03/2025 | 2,8 KB | ||
| SFZ 8F37 | 24/03/2025 | 11,8 KB | ||
| STB 3J59 | 24/03/2025 | 5,2 KB | ||
| STQ 5H64 | 24/03/2025 | 5,5 KB | ||
| SWJ 0I54 | 24/03/2025 | 6 KB | ||
| TRATOR CORTADOR DE GRAMA ESPORTE | 24/03/2025 | 2,3 KB | ||
| TRATOR CORTADOR DE GRAMA | 24/03/2025 | 2,3 KB | ||
| TRATOR MF 265-89 | 24/03/2025 | 3,4 KB | ||
| TRATOR MF 5710C | 24/03/2025 | 6,9 KB | ||
| TRATOR NEW HOLLAND 369 | 24/03/2025 | 6,1 KB | ||
| TRATOR NEW HOLLAND 370 | 24/03/2025 | 3,8 KB | ||
| TRATOR NEW HOLLAND 7630 | 24/03/2025 | 3,2 KB | ||
| TRATOR NEW HOLLAND | 24/03/2025 | 10 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Requerimento Nº 20/2025 | 27/02/2025 | REQUEIRO À MESA DIRETORA, ouvido o Doutro Plenário, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Manoel Fabiano Ferreira Filho, para que informe a esta Casa de Leis o seguinte sobre o serviço de transporte e manutenção de veículos: 1) Quais são os veículos fornecidos pelo município destinados a transporte de pacientes com dificuldades de locomoção, que realizam tratamentos de saúde em outras cidades? Relacionar a quantidade de veículos disponíveis para esse tipo de transporte, bem como o ano de fabricação e modelos. 2) Os serviços de conserto e manutenção dos veículos da frota municipal são terceirizados? Informar quais oficinas estão prestando esse serviço ao município atualmente, trazendo cópia do contrato. 3) Explicar como é controlada as revisões dos veículos que viajam levando pacientes para outras cidades, além das ambulâncias. Existe alguma ficha de cada veículo para controle? Caso positivo, enviar cópia. 4) Qual procedimento é adotado pela municipalidade, no caso de quebra ou dano repentino dos veículos que viajam levando pacientes para outras cidades? Existe carro reserva? Qual a recomendação aos motoristas para apoio ao cidadão nesses casos? 5) É oferecido alimentação aos pacientes e acompanhantes que necessitam realizar tratamento em outras cidades? Especificar o que é fornecido. 6) Existem algum tipo de conserto de veículos que são realizados no próprio almoxarifado da Prefeitura? Caso positivo, discriminar. 7) Enviar planilha de manutenção periódica, peças substituídas e preventivas da frota, incluindo itens trocados dos últimos 12 meses; 8) Enviar planilha de controle do custo do transporte, observando a quilometragem percorrida, consumo médio, custo de manutenção, com o objetivo de fornecer subsídios para controle de despesas; |
