Projeto de Lei Complementar Nº 8/2019
Tipo: Executivo
Data: 07/07/2019
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria de 2/3
Autoria: José Luis Rici
Assunto: DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, DA ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, QUADRO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNÍCIPIO, E DO QUADRO LOTACIONAL DOS DEMAIS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 11/11/2019 | 46 MB | ||
Anexo I | 13/11/2019 | 289,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Autógrafo Nº 8/2019 ao Projeto de Lei Complementar Nº 8/2019 | 05/12/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Complementar Nº 8/2019 - DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, DA ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, QUADRO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNÍCIPIO, E DO QUADRO LOTACIONAL DOS DEMAIS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Complementar Nº 160 | 31/12/2019 | DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, DA ORGANIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES, QUADRO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNÍCIPIO, E DO QUADRO LOTACIONAL DOS DEMAIS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 118ª Sessão Ordinária de 2019 | 25/11/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 119ª Sessão Ordinária de 2019 | 02/12/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 10ª Sessão Extraordinária de 2019 | 05/12/2019 | 2º Votação e Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Ausente (1) - Sandro Roberto Alponte
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Ausente (1) - Claudecir Paschoal
Não vota (1) - Maicon Ribeiro Furtado
Resultado: Aprovado