Projeto de Lei Nº 16/2019
Tipo: Executivo
Data: 11/09/2019
Protocolo: 00914/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: José Luis Rici
Assunto: Dá nova redação à Lei nº 3.250, de 23 de abril de 2019, que institui a Gratificação Eleitoral para os servidores públicos municipais efetivos cedidos à Justiça Eleitoral.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Ofício 401 | 11/09/2019 | 741,7 KB | ||
Lei nº 3250-2018 - gratificação eleitoral | .docx | 12/11/2019 | 23,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 16/2019 | 17/09/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 16/2019 - Dá nova redação à Lei nº 3.250, de 23 de abril de 2019, que institui a Gratificação Eleitoral para os servidores públicos municipais efetivos cedidos à Justiça Eleitoral. | |
Autógrafo Nº 3405/2019 ao Projeto de Lei Nº 16/2019 | 12/11/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 16/2019 - Dá nova redação à Lei nº 3.250, de 23 de abril de 2019, que institui a Gratificação Eleitoral para os servidores públicos municipais efetivos cedidos à Justiça Eleitoral. | |
Lei Ordinária Nº 3354 | 21/11/2019 | Dá nova redação à Lei nº 3.250, de 23 de abril de 2019, que institui a Gratificação Eleitoral para os servidores públicos municipais efetivos cedidos à Justiça Eleitoral. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 108ª Sessão Ordinária de 2019 | 16/09/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 115ª Sessão Ordinária de 2019 | 04/11/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 116ª Sessão Ordinária de 2019 | 11/11/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado