Requerimento Nº 46/2019
Data: 05/09/2019
Protocolo: 00890/2019
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Autoria: Rogério Lodi
Assunto: Apresento a Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal José LuisRici, que responda a esta Casa os seguintes questionamentos, tendo como base o período de 2013 a 2019:
1) Qual foi o gasto destinado a despesas de capital e a despesas correntes, independentemente da proveniência da fonte de recursos?(detalhar os gastos conforme classificação funcional-programática – como exemplo – vide figura em anexo);
2) Na apuração do resultado do exercício dos respectivos anos, qual foi o saldo na comparação entre as receitas arrecadas e as despesas realizadas?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimento_Lelo_despesas | .docx | 05/09/2019 | 24,8 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 46/2019 | 23/09/2019 | Resposta ao Requerimento Nº 46/2019 - Apresento a Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal José LuisRici, que responda a esta Casa os seguintes questionamentos, tendo como base o período de 2013 a 2019: 1) Qual foi o gasto destinado a despesas de capital e a despesas correntes, independentemente da proveniência da fonte de recursos?(detalhar os gastos conforme classificação funcional-programática – como exemplo – vide figura em anexo); 2) Na apuração do resultado do exercício dos respectivos anos, qual foi o saldo na comparação entre as receitas arrecadas e as despesas realizadas? |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 107ª Sessão Ordinária de 2019 | 09/09/2019 | Única Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Única Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado