Projeto de Lei Nº 14/2019
Tipo: Executivo
Data: 09/08/2019
Protocolo: 00790/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: José Luis Rici
Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.270/2018 (LDO) E DO ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Untitled_20190809_163917 | 09/08/2019 | 1014,1 KB | ||
SUBVENÇÃO escoteiro | .doc | 02/09/2019 | 39 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 14/2019 | 16/08/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 14/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.270/2018 (LDO) E DO ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3384/2019 ao Projeto de Lei Nº 14/2019 | 03/09/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 14/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.270/2018 (LDO) E DO ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3334 | 04/09/2019 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.270/2018 (LDO) E DO ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 103ª Sessão Ordinária de 2019 | 12/08/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 105ª Sessão Ordinária de 2019 | 26/08/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 106ª Sessão Ordinária de 2019 | 02/09/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado