Projeto de Lei Nº 13/2019
Tipo: Executivo
Data: 30/05/2019
Protocolo: 00575/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: José Luis Rici
Assunto: INSTITUI A TABELA SUS/MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA , PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AUTORIZA O CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 30/05/2019 | 22,2 MB | ||
6 - LEI 1 583 - INSTITUI A TABELA SUS MUNICIPAL E AUTORIZA CREDENCIAMENTO | .doc | 25/06/2019 | 44,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 13/2019 | 10/06/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 13/2019 - INSTITUI A TABELA SUS/MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA , PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AUTORIZA O CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3380/2019 ao Projeto de Lei Nº 13/2019 | 25/06/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 13/2019 - INSTITUI A TABELA SUS/MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA , PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AUTORIZA O CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3329 | 27/06/2019 | INSTITUI A TABELA SUS/MUNICIPAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA , PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, AUTORIZA O CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 98ª Sessão Ordinária de 2019 | 03/06/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 100ª Sessão Ordinária de 2019 | 17/06/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 101ª Sessão Ordinária de 2019 | 24/06/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Ausente (1) - Gervásio Aristides da Silva
Resultado: Aprovado