Requerimento Nº 22/2019
Data: 18/04/2019
Protocolo: 00416/2019
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Autoria: Adriano Testa
Assunto: Apresento a Mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. SR. PREFEITO, para que informe esta Casa o seguinte:
1. Existe alguma verba disponível para que seja realizado o serviço de colocação de placas com os nomes de vias públicas em nosso município? Em caso positivo, qual é o valor da referida verba? Mandar documentação a respeito.
2.Ainda se afirmativa a questão 1, qual é o prazo para a realização do referido serviço? Já existe algum projeto ou processo licitatório em andamento para realização do serviço? Enviar documentação a respeito.
3.Caso não existe verba para o “emplacamento” com o nome das vias, existe algum projeto ou estudo para a realização desse serviço? Enviar documentação a respeito.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Placas com Nome de Vias Públicas - Requerimento Adriano | .docx | 18/04/2019 | 18,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 22/2019 | 13/05/2019 | Resposta ao Requerimento Nº 22/2019 - Apresento a Mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. SR. PREFEITO, para que informe esta Casa o seguinte: 1. Existe alguma verba disponível para que seja realizado o serviço de colocação de placas com os nomes de vias públicas em nosso município? Em caso positivo, qual é o valor da referida verba? Mandar documentação a respeito. 2.Ainda se afirmativa a questão 1, qual é o prazo para a realização do referido serviço? Já existe algum projeto ou processo licitatório em andamento para realização do serviço? Enviar documentação a respeito. 3.Caso não existe verba para o “emplacamento” com o nome das vias, existe algum projeto ou estudo para a realização desse serviço? Enviar documentação a respeito. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 92ª Sessão Ordinária de 2019 | 22/04/2019 | Discussão e Votação Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão e Votação Única
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado