Projeto de Lei Nº 26/2019
Tipo: Legislativo
Data: 04/04/2019
Protocolo: 00333/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Antonio Marcos Gava Júnior
Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PROJETO INCENTIVO AGENTES DE SAUDE | .docx | 04/04/2019 | 22,8 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 26/2019 | 15/04/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 26/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 26/2019 | 15/04/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 26/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3377/2019 ao Projeto de Lei Nº 26/2019 | 04/06/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 26/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3331 | 02/07/2019 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 90ª Sessão Ordinária de 2019 | 08/04/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 98ª Sessão Ordinária de 2019 | 03/06/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado