Projeto de Lei Nº 19/2019
Tipo: Legislativo
Data: 20/03/2019
Protocolo: 00249/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: João Fernando de Jesus Pereira, Niles Zambelo Junior
Assunto: GARANTE À MULHER IGUALDADE NOS VALORES DAS PREMIAÇÕES RELATIVAS ÀS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PARA-ESPORTIVAS, DESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
proibe premiacao diferente para mulhres | .docx | 20/03/2019 | 17,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 19/2019 | 29/03/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 19/2019 - GARANTE À MULHER IGUALDADE NOS VALORES DAS PREMIAÇÕES RELATIVAS ÀS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PARA-ESPORTIVAS, DESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3368/2019 ao Projeto de Lei Nº 19/2019 | 30/04/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 19/2019 - GARANTE À MULHER IGUALDADE NOS VALORES DAS PREMIAÇÕES RELATIVAS ÀS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PARA-ESPORTIVAS, DESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3317 | 22/05/2019 | GARANTE À MULHER IGUALDADE NOS VALORES DAS PREMIAÇÕES RELATIVAS ÀS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, PARA-ESPORTIVAS, DESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 88ª Sessão Ordinária de 2019 | 25/03/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 92ª Sessão Ordinária de 2019 | 22/04/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 93ª Sessão Ordinária de 2019 | 29/04/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
Ausente (1) - Adriano Testa
A favor (11) - Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado