Requerimento Nº 5/2019
Data: 15/02/2019
Protocolo: 00091/2019
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Autoria: Niles Zambelo Junior
Assunto: Apresentoà Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO à Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a esta casa as seguintes indagações sobre:
1) Qual a quantidade de consultas, exames, remédios e atendimentos realizados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018?
2) Qual o percentual do orçamento anual de cada ano acima citados foram investidos na saúde? Enviar dados a respeito.
Em maio de 2013, foi adquirido pela Prefeitura um software para a informatização da área de saúde. Qual valor foi pago por esse sistema? Está funcionando? Se não, porque? Quais providências foram tomadas em relação a esse assunto?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO Dados da Secretaria da Saúde | .docx | 15/02/2019 | 19,3 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 5/2019 | 22/03/2019 | Resposta ao Requerimento Nº 5/2019 - Apresentoà Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO à Secretaria Municipal de Saúde, para que informe a esta casa as seguintes indagações sobre: 1) Qual a quantidade de consultas, exames, remédios e atendimentos realizados nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018? 2) Qual o percentual do orçamento anual de cada ano acima citados foram investidos na saúde? Enviar dados a respeito. Em maio de 2013, foi adquirido pela Prefeitura um software para a informatização da área de saúde. Qual valor foi pago por esse sistema? Está funcionando? Se não, porque? Quais providências foram tomadas em relação a esse assunto? |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 83ª Sessão Ordinária de 2019 | 18/02/2019 | Única Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Única Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado