Projeto de Lei Nº 7/2019
Tipo: Legislativo
Data: 08/02/2019
Protocolo: 00067/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Claudecir Paschoal
Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CEDER TRANSPORTE AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE BARRA BONITA PARA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS REALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto de Lei - Transporte Terceira Idade | .docx | 08/02/2019 | 19,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 7/2019 | 15/02/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 7/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CEDER TRANSPORTE AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE BARRA BONITA PARA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS REALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3349/2019 ao Projeto de Lei Nº 7/2019 | 09/04/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 7/2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CEDER TRANSPORTE AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE BARRA BONITA PARA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS REALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3308 | 02/05/2019 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CEDER TRANSPORTE AO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE BARRA BONITA PARA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS REALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 82ª Sessão Ordinária de 2019 | 11/02/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 89ª Sessão Ordinária de 2019 | 01/04/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 90ª Sessão Ordinária de 2019 | 08/04/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Ausente (1) - Gervásio Aristides da Silva
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado