Projeto de Lei Nº 6/2019
Tipo: Legislativo
Data: 07/02/2019
Protocolo: 00062/2019
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Rogério Lodi
Assunto: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PROJETO LELO LISTA PACIENTES | .doc | 08/02/2019 | 34,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 6/2019 | 15/02/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 6/2019 - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3347/2019 ao Projeto de Lei Nº 6/2019 | 12/03/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 6/2019 - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3300 | 03/04/2019 | DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS, EXAMES E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 82ª Sessão Ordinária de 2019 | 11/02/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 85ª Sessão Ordinária de 2019 | 07/03/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 86ª Sessão Ordinária de 2019 | 11/03/2019 | 2º Votação e Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Ausente (1) - Gervásio Aristides da Silva
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2º Votação e Discussão
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado