Projeto de Lei Nº 3/2019
Tipo: Legislativo
Data: 06/02/2019
Protocolo: 00056/2019
Situação: Vetado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Antonio Marcos Gava Júnior
Assunto: AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL SOBRE O VALOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PARA CLUBES SOCIAIS, RECREATIVOS OU DESPORTIVOS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PROJETO ISENCAO CLUBES | .docx | 06/02/2019 | 23 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 3/2019 | 15/02/2019 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 3/2019 - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL SOBRE O VALOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PARA CLUBES SOCIAIS, RECREATIVOS OU DESPORTIVOS. | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 3/2019 | 20/03/2019 | Modifica o Artigo 6º, do Projeto de Lei nº 03/2019-L, que “AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL SOBRE O VALOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU PARA CLUBES SOCIAIS, RECREATIVOS E DESPORTIVOS.” | |
Nova Redação Nº 1/2019 ao Projeto de Lei Nº 3/2019 | 15/05/2019 | Nova Redação ao Projeto de Lei Nº 3/2019 - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL SOBRE O VALOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PARA CLUBES SOCIAIS, RECREATIVOS OU DESPORTIVOS. | |
Autógrafo Nº 3382/2019 ao Projeto de Lei Nº 3/2019 | 27/08/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 3/2019 - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL SOBRE O VALOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PARA CLUBES SOCIAIS, RECREATIVOS OU DESPORTIVOS. | |
Veto Nº 1/2019 ao Projeto de Lei Nº 3/2019 | 19/09/2019 | Veto ao Projeto de Lei Nº 3/2019 - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL SOBRE O VALOR DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU PARA CLUBES SOCIAIS, RECREATIVOS OU DESPORTIVOS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 82ª Sessão Ordinária de 2019 | 11/02/2019 | Deliberação |
Ordem do dia | 95ª Sessão Ordinária de 2019 | 13/05/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 98ª Sessão Ordinária de 2019 | 03/06/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 101ª Sessão Ordinária de 2019 | 24/06/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 104ª Sessão Ordinária de 2019 | 19/08/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 105ª Sessão Ordinária de 2019 | 26/08/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Ausente (1) - Gervásio Aristides da Silva
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Ausente (1) - Gervásio Aristides da Silva
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Contra (1) - José Carlos Fantin
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Contra (1) - José Carlos Fantin
Resultado: Aprovado