Projeto de Lei Nº 23/2018
Tipo: Legislativo
Data: 23/11/2018
Protocolo: 00993/2018
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Lucas Antunes
Assunto: Dispõe sobre a autorização da instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida, no âmbito do município e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
brinquedos para crianças com deficiência | .doc | 23/11/2018 | 32,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 23/2018 | 27/11/2018 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 23/2018 - Dispõe sobre a autorização da instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida, no âmbito do município e dá outras providências. | |
Autógrafo Nº 3358/2019 ao Projeto de Lei Nº 23/2018 | 23/04/2019 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 23/2018 - Dispõe sobre a autorização da instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida, no âmbito do município e dá outras providências. | |
Lei Ordinária Nº 3314 | 20/05/2019 | Dispõe sobre a autorização da instalação em praças e parques públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida, no âmbito do município e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 78ª Sessão Ordinária de 2018 | 26/11/2018 | Deliberação |
Ordem do dia | 91ª Sessão Ordinária de 2019 | 15/04/2019 | 1ª Discussão e Votação |
Ordem do dia | 92ª Sessão Ordinária de 2019 | 22/04/2019 | 2ª Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2ª Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Niles Zambelo Junior, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Claudecir Paschoal
Resultado: Aprovado