Requerimento Nº 46/2018
Data: 19/10/2018
Protocolo: 00835/2018
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Autoria: Sandro Roberto Alponte
Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr. Prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, José LuisRici, que responda à esta Casa as seguintes indagações:
1 – Quantas empresas estão cadastradas no município de Barra Bonita?
2 – Quais as áreas de atuação dessas empresas. Especificar cada área a quantidades de empresas que atuam nos diversos ramos.
3 – Detalhar da melhor forma possível para que se possa entender qual setor mais gera empregos na cidade.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Requerimentos Empresas Barra Bonita - REQUERIMENTO SANDRO | .docx | 19/10/2018 | 17,4 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 46/2018 | 13/11/2018 | Resposta ao Requerimento Nº 46/2018 - Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr. Prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, José LuisRici, que responda à esta Casa as seguintes indagações: 1 – Quantas empresas estão cadastradas no município de Barra Bonita? 2 – Quais as áreas de atuação dessas empresas. Especificar cada área a quantidades de empresas que atuam nos diversos ramos. 3 – Detalhar da melhor forma possível para que se possa entender qual setor mais gera empregos na cidade. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 73ª Sessão Ordinária de 2018 | 22/10/2018 | Única Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Única Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Carlos Bressanin, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado