Requerimento Nº 31/2018
Data: 18/05/2018
Protocolo: 00442/2018
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Autoria: João Fernando de Jesus Pereira
Assunto: Requerimento ao Presidente da Associação do Hospital e Maternidade São José, Sr. Ricardo Alves de Oliveira e ao Presidente do Conselho Fiscal Sr. ANTONIO MORSOLETTO NETO para que informe a esta casa as seguintes indagações:
1) Os valores referentes as emendas mencionadas acima foram depositados ou transferidos para a conta corrente da Associação do Hospital e Maternidade São José? Caso a resposta seja positiva quais as datas que foram realizados os depósitos ou transferências?
2) Onde foram utilizadas as verbas advindas das Emendas Parlamentares acima elencadas? Discriminar pormenorizadamente a utilização de cada Emenda.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO Hospital Emendas Parlamentares | .docx | 21/05/2018 | 18,7 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 31/2018 | 28/05/2018 | Resposta ao Requerimento Nº 31/2018 - Requerimento ao Presidente da Associação do Hospital e Maternidade São José, Sr. Ricardo Alves de Oliveira e ao Presidente do Conselho Fiscal Sr. ANTONIO MORSOLETTO NETO para que informe a esta casa as seguintes indagações: 1) Os valores referentes as emendas mencionadas acima foram depositados ou transferidos para a conta corrente da Associação do Hospital e Maternidade São José? Caso a resposta seja positiva quais as datas que foram realizados os depósitos ou transferências? 2) Onde foram utilizadas as verbas advindas das Emendas Parlamentares acima elencadas? Discriminar pormenorizadamente a utilização de cada Emenda. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 56ª Sessão Ordinária de 2018 | 21/05/2018 | Única Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Única Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado