Projeto de Lei Nº 4/2018
Tipo: Executivo
Data: 09/04/2018
Protocolo: 00277/2018
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: José Luis Rici
Assunto: Concede revisão geral anual dos salários e subsídios dos servidores públicos municipais, autárquicos, inativos, pensionistas e secretários municipais e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL 04-18 | 09/04/2018 | 123 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 4/2018 | 11/04/2018 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 4/2018 - Concede revisão geral anual dos salários e subsídios dos servidores públicos municipais, autárquicos, inativos, pensionistas e secretários municipais e dá outras providências. | |
Autógrafo Nº 3302/2018 ao Projeto de Lei Nº 4/2018 | 24/04/2018 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 4/2018 - Concede revisão geral anual dos salários e subsídios dos servidores públicos municipais, autárquicos, inativos, pensionistas e secretários municipais e dá outras providências. | |
Lei Ordinária Nº 3255 | 24/04/2018 | Concede revisão geral anual dos salários e subsídios dos servidores públicos municipais, autárquicos, inativos, pensionistas e secretários municipais e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 51ª Sessão Ordinária de 2018 | 16/04/2018 | 2º Votação e Discussão |
Ordem do dia | 52ª Sessão Ordinária de 2018 | 23/04/2018 | 2º Votação e Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2º Votação e Discussão
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Ausente (1) - João Fernando de Jesus Pereira
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado