Projeto de Lei Nº 8/2018
Tipo: Legislativo
Data: 09/04/2018
Protocolo: 00271/2018
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Niles Zambelo Junior, Adriano Testa, Claudecir Paschoal, José Carlos Fantin
Assunto: AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A EFETUAR A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Projeto - reajuste anual - 2018 | .doc | 09/04/2018 | 25,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 8/2018 | 11/04/2018 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 8/2018 - AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A EFETUAR A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Autógrafo Nº 3299/2018 ao Projeto de Lei Nº 8/2018 | 17/04/2018 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 8/2018 - AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A EFETUAR A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
Lei Ordinária Nº 3252 | 24/04/2018 | AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A EFETUAR A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 51ª Sessão Ordinária de 2018 | 16/04/2018 | 2º Votação e Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 2º Votação e Discussão
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Ausente (1) - João Fernando de Jesus Pereira
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado