Projeto de Lei Nº 2/2018
Tipo: Legislativo
Data: 01/02/2018
Protocolo: 00023/2018
Situação: Aprovado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria simples
Autoria: Lucas Antunes
Assunto: Dispõe sobre a realização de treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PL, prevenção, esgasgamento | .doc | 01/02/2018 | 29 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 2/2018 | 21/02/2018 | Emenda modificativa ao artigo 1º do Projeto de Lei nº 02/2018-L, que dispõe sobre a realização de treinamento para socorro e engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências. | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 2/2018 | 28/02/2018 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 2/2018 - Dispõe sobre a realização de treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências. | |
Nova Redação Nº 1/2018 ao Projeto de Lei Nº 2/2018 | 10/04/2018 | Nova Redação ao Projeto de Lei Nº 2/2018 - Dispõe sobre a realização de treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências. | |
Autógrafo Nº 3305/2018 ao Projeto de Lei Nº 2/2018 | 24/04/2018 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 2/2018 - Dispõe sobre a realização de treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências. | |
Lei Ordinária Nº 3258 | 17/05/2018 | Dispõe sobre a realização de treinamento para socorro em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 41ª Sessão Ordinária de 2018 | 05/02/2018 | Deliberação |
Ordem do dia | 50ª Sessão Ordinária de 2018 | 09/04/2018 | 1º Votação e Discussão |
Ordem do dia | 51ª Sessão Ordinária de 2018 | 16/04/2018 | 1º Votação e Discussão |
Ordem do dia | 52ª Sessão Ordinária de 2018 | 23/04/2018 | 2º Votação e Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Deliberação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado
Votação: Nominal
Fase: 1º Votação e Discussão
A favor (11) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Ausente (1) - João Fernando de Jesus Pereira
Não vota (1) - Niles Zambelo Junior
Resultado: Aprovado