Requerimento Nº 65/2017
Data: 27/10/2017
Protocolo: 01252/2017
Situação: Aprovada
Regime: Ordinário
Autoria: Aline Maria de Castro Santos, Gervásio Aristides da Silva
Assunto: Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Doutro Plenário, seja oficiado ao EXMO. SR. PREFEITO, JOSÉ LUIS RICI, que interceda junto ao departamento competente para que informe a esta Casa de Leis o seguinte sobre o serviço público de fisioterapia:
1. Quantas pessoas são atendidas, em média, por mês?
2. Quanto tempo o cidadão está demorando, em média, para conseguir vaga para fisioterapia?
3. Existe algum critério de preferência? Caso positivo, informar como funciona.
4. Existe algum convênio vigente com outra entidade ou clinica particular para auxiliar na execução do serviço público? Caso positivo, existe limite de atendimento do termo do convênio? Quantas pessoas são atendidas por meio desse convênio por mês? Qual é a clínica que presta os serviços? Caso negativo, a prefeitura pretende celebrar esse convênio?
5. Quais ações o departamento responsável tem tomado para amenizar a longa fila de espera de atendimento? Caso não tenha realizado nenhuma ação, qual o motivo que impede a administração de tentar resolver o problema?
Quantos estagiários contratados existem atualmente?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
REQUERIMENTO FISIOTERAPIA GERVA ALINE | .doc | 31/10/2017 | 33,5 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 65/2017 | 24/11/2017 | Resposta ao Requerimento Nº 65/2017 - Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Doutro Plenário, seja oficiado ao EXMO. SR. PREFEITO, JOSÉ LUIS RICI, que interceda junto ao departamento competente para que informe a esta Casa de Leis o seguinte sobre o serviço público de fisioterapia: 1. Quantas pessoas são atendidas, em média, por mês? 2. Quanto tempo o cidadão está demorando, em média, para conseguir vaga para fisioterapia? 3. Existe algum critério de preferência? Caso positivo, informar como funciona. 4. Existe algum convênio vigente com outra entidade ou clinica particular para auxiliar na execução do serviço público? Caso positivo, existe limite de atendimento do termo do convênio? Quantas pessoas são atendidas por meio desse convênio por mês? Qual é a clínica que presta os serviços? Caso negativo, a prefeitura pretende celebrar esse convênio? 5. Quais ações o departamento responsável tem tomado para amenizar a longa fila de espera de atendimento? Caso não tenha realizado nenhuma ação, qual o motivo que impede a administração de tentar resolver o problema? Quantos estagiários contratados existem atualmente? |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 34ª Sessão Ordinária de 2017 | 30/10/2017 | Única Discussão e Votação |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Única Discussão e Votação
A favor (12) - Adriano Testa, Aline Maria de Castro Santos, Antonio Marcos Gava Júnior, Claudecir Paschoal, Edson Souza de Jesus, Gervásio Aristides da Silva, João Fernando de Jesus Pereira, José Carlos Fantin, Lucas Antunes, Maicon Ribeiro Furtado, Rogério Lodi, Sandro Roberto Alponte
Resultado: Aprovado